矿用防爆泵

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 默认地区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-09-15 09:13
浏览次数: 4199
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 BQW 技术参数
序号      额定流量 额定扬程 额定电压 额定功率 配管内径
 /h m V KW mm
1 BQW6-40-2.2 6 40 380/660 2.2 50/65
2 BQW8-32-2.2 8 32 380/660 2.2 50/65
3 BQW20-16-2.2 20 16 380/660 2.2 50/65
4 BQW32-11-2.2 32 11 380/660 2.2 80/100
5 BQW6-72/2-4 6 72 380/660 4 50/65
6 BQW12-42-4 12 42 380/660 4 50/65
7 BQW25-30-4 25 30 380/660 4 80/65
8 BQW54-14-4 54 14 380/660 4 80/100
9 BQW6-105/4-5.5 6 105 380/660 5.5 50
10 BQW12-53-5.5 12 53 380/660 5.5 50
11 BQW25-40-5.5 25 40 380/660 5.5 80
12 BQW75-15-5.5 75 15 380/660 5.5 80/100
13 BQW6-150/6-7.5 6 150 380/660 7.5 50
14 BQW8-90/3-7.5 10 90 380/660 7.5 50
15 BQW65-25-7.5 65 25 380/660 7.5 100
16 BQW100-13-7.5 100 13 380/660 7.5 100
17 BQW10-150/5-11 10 150 380/660 11 50
18 BQW15-120/5-11 15 120 380/660 11 50
19 BQW50-40-11 50 40 380/660 11 80/100
20 BQW100-25-11 100 25 380/660 11 100
21 BQW15-160/5-15 15 160 380/660 15 80/100
22 BQW30-100/4-15 30 100 380/660 15 80/100
23 BQW40-80/2-15 40 80 380/660 15 80/100
24 BQW100-30-15 100 30 380/660 15 150
25 BQW20-180/6-22 20 180 380/660 22 80
26 BQW40-120/3-22 40 120 380/660 22 80
27 BQW50-80-22 50 80 380/660 22 100
28 BQW100-40-22 100 40 380/660 22 150
更多>本企业其它产品
径向剖分两端支承式离心泵(BB2) 两级中开式离心泵(BB1) 立式便拆式管道泵(OH4) 卧式双壳体多级筒型泵(BB5) 单级双吸中开式离心泵(BB1) AY型单吸离心油泵 2BE型 水环真空泵 2BE型 水环真空泵
0相关评论
底部二维码

地址:辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路16号甲  电话:024- 25801520  传真:024-25801522  版权所有:沈阳水泵研究所 2005-2024

中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:辽ICP备06007912号-1  沈阳网站建设:思勤传媒提供全程网络策划