WQF 不锈钢污水泵

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 默认地区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-09-15 09:19
浏览次数: 4226
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 WQF 技术参数
序号      额定流量 额定扬程 额定电压 额定功率 配管内径
 /h m V KW mm
1 WQDF7-16-0.75 7 16 220 0.75 40
2 WQF7-16-0.75 7 16 380/660 0.75 40
3 WQDF10-18-1.1 10 18 220 1.1 40
4 WQF6-25-1.1 6 25 380/660 1.1 40
5 WQF10-18-1.1 10 18 380/660 1.1 40
6 WQF10-20-1.5 10 20 380/660 1.5 50
7 WQF15-18-1.5 15 18 380/660 1.5 50
8 WQF15-22-2.2 15 22 380/660 2.2 50
9 WQF8-32-2.2 8 32 380/660 2.2 50
10 WQF32-11-2.2 32 11 380/660 2.2 80
11 WQF50-8-2.2 50 8 380/660 2.2 80
12 WQF15-25-3 15 25 380/660 3 50
13 WQF37-10-3 37 10 380/660 3 80
14 WQF12-42-4 12 42 380/660 4 50/65
15 WQF20-35-4 20 35 380/660 4 50/65
16 WQF54-14-4 54 14 380/660 4 100
17 WQF75-10-4 75 10 380/660 4 100
18 WQF12-53-5.5 12 53 380/660 5.5 50
19 WQF25-40-5.5 25 40 380/660 5.5 80
20 WQF10-90/2-7.5 10 90 380/660 7.5 50
21 WQF20-75/2-7.5 20 75 380/660 7.5 50
22 WQF65-25-7.5 65 25 380/660 7.5 100
23 WQF80-20-7.5 80 20 380/660 7.5 100
24 WQF100-13-7.5 100 13 380/660 7.5 100
25 WQF120-10-7.5 120 10 380/660 7.5 100
26 WQF40-40-9.2 40 40 380/660 9.2 80/100
27 WQF65-30-9.2 65 30 380/660 9.2 80/100
28 WQF10-150/4-11 10 150 380/660 7.5 50
29 WQF50-40-11 50 40 380/660 11 80
30 WQF100-25-11 100 25 380/660 11 100
31 WQF130-15-11 130 15 380/660 11 100
32 WQF15-160/4-15 15 160 380/660 15 80
33 WQF40-80/2-15 40 80 380/660 15 80
34 WQF100-30-15 100 30 380/660 15 100
35 WQF180-15-15 180 15 380/660 15 150
36 WQF15-190/5-18.5 15 190 380/660 18.5 80
37 WQF100-35-18.5 100 35 380/660 18.5 150
38 WQF180-20-18.5 180 20 380/660 18.5 150
39 WQF40-120/3-22 40 120 380/660 22 80
更多>本企业其它产品
径向剖分两端支承式离心泵(BB2) 两级中开式离心泵(BB1) 立式便拆式管道泵(OH4) 卧式双壳体多级筒型泵(BB5) 单级双吸中开式离心泵(BB1) AY型单吸离心油泵 2BE型 水环真空泵 2BE型 水环真空泵
0相关评论
底部二维码

地址:辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路16号甲  电话:024- 25801520  传真:024-25801522  版权所有:沈阳水泵研究所 2005-2024

中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:辽ICP备06007912号-1  沈阳网站建设:思勤传媒提供全程网络策划