I-1B系列浓浆泵

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 默认地区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-12-28 13:34
浏览次数: 244
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 一、I-1B系列浓浆泵产品概述:

  I-1B系列浓浆泵是单螺杆泵式容积回转泵,该泵利用偏心单螺旋的螺杆在双螺旋衬套内的转动,使浓浆液沿螺旋槽由吸入口推移至排出口,实现泵的输送功能。

 

二、I-1B系列浓浆泵产品特点:

  1. 可输送高浓度高粘度<10000PaS及含有颗粒的悬浮浆液。

  2. 输送液流稳定、无过流、脉动及搅拌、剪切浆液现象。

  3. 排出压力与转速无关 ,低流量也可保持高的排出压力。

  4. 流量与转速成正比,通过变速机构或调速电机可实现流量调节。

  5. 自吸能力强,不用装底阀可直接抽吸液体。

  6. 泵可逆转,液体流向由泵的旋转方向来改变,适用于管道需反正向冲洗的场合。

  7. 运转平稳、振动、噪声小。

  8. 结构简单、拆装维修方便。

  本泵广泛就应用于化工、制药、酿造、造纸、食品等单位。

 

三、I-1B系列浓浆泵结构材质形式:

  I-1B系列浓浆泵:壳体铸件,传动件(主轴、螺杆和绕轴)为2Cr13不锈钢制造,适用于一般中性浓浆液输送,一般微酸、碱浆液输送。

  I-1BF系列浓浆泵:传动件和接触浆液的泵壳均由不锈钢制造,适用于食品、制药、及腐蚀性浆液的输送。

  橡胶衬套有一般耐磨橡胶、食品用橡胶和耐油橡胶供用户选择。

  传动方式有电机与泵轴直接传动,电机经减速机与泵直接传动和电机经三角皮带轮与泵轴传动式。

  配用电动机有一般封闭式,防爆式和电磁调速式电机并配无级变速机,齿轮减速机供用户选购。

 

四、I-1B系列浓浆泵技术参数:

  流量:1.5-38m3/h;

  扬程:0-180m;

  功率:1.1-15kw;

  转速:960r/min;

  温度:0-100℃;

  口径:25-150mm
 

五、I-1B系列浓浆泵型号意义:

性能参数

固定转速时的性能参数

 

型号

流量

(m3/h)

压力

(Mpa)

允许最高转数

(r/min)

电机功率

(kw)

必需汽蚀余量

(m)

进口法兰通径

(mm)

出口法兰通径

(mm)

允许颗粒直径

(mm)

允许纤维长度

(mm)

G20-1 0.8 0.6 960 0.75 4 25 25 1.5 25
G20-2 1.2 1.5
G25-1 2 0.6 960 1.5 32 25 2 30
G25-2 1.2 2.2
G30-1 5 0.6 960 2.2 50 40 2.5 35
G30-2 1.2 3
G35-1 8 0.6 960 3 65 50 3 40
G35-2 1.2 4
G40-1 12 0.6 960 4 80 65 3.8 45
G40-2 1.2 5.5
G50-1 20 0.6 960 5.5 4.5 100 80 5 50
G50-2 1.2 7.5
G60-1 30 0.6 960 11 5 125 100 6 60
G60-2 1.2 15
G70-1 45 0.6 720 11 150 125 8 70
G70-2 1.2 15
G85-1 60 0.6 720 15 150 150 10 80
G85-2 1.2 450 22
G105-1 80 0.6 400 22 200 200 15 110
G105-2 1.2 350 30
G135-1 120 0.6 350 37 250 250 20 150
G135-2 1.2 280  

 

单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数

型号 压力0.3Mpa 压力0.6Mpa 可调转数

转数

(r/min)

流量(m3/h)

电动机功率

(kw)

转数(r/min) 流量(m3/h)

电动机功率

(kw)

转数

(r/min)

流量(m3/h) 电动机功率(kw)
G20-1 960 0.96 0.75-6级/齿轮箱 960 0.8 0.75-6级/齿轮箱 125~1250 0.1~1.5 1.1
720 0.8 0.55-8级/齿轮箱 720 0.5 0.75-8级/齿轮箱
510 0.4 0.55-4级/齿轮箱 510 0.3 0.75-4级/齿轮箱
G25-1 960 2.4 0.75-6级/齿轮箱 960 2 1.5-6级/齿轮箱 125~1250 0.1~3 1.5
720 1.5 0.55-8级/齿轮箱 720 1.27 1.1-8级/齿轮箱
510 1.08 0.55-4级/齿轮箱 510 0.9 1.1-4级/齿轮箱
G30-1 960 3.6 1.5-6级/齿轮箱 960 3 2.2-6级/齿轮箱 125~1250 0.2~4 2.2
720 2.28 1.1-8级/齿轮箱 720 1.9 1.5-8级/齿轮箱
510 1.63 1.1-4级/齿轮箱 510 1.35 1.5-4级/齿轮箱
G35-1 720 4.8 2.2-8级/齿轮箱 720 4.04 3-8级/齿轮箱 125~890 0.3~5 3
510 3.36 1.5-4级/齿轮箱 510 2.8 2.2-4级/齿轮箱
380 1.92 1.1-4级/齿轮箱 380 1.6 1.5-4级/齿轮箱
G40-1 510 6.8 2.2-4级/齿轮箱 510 5.6 3-4级/齿轮箱 125~890 0.3~10 4
380 5.1 1.5-4级/齿轮箱 380 4 2.2-4级/齿轮箱
252 2.65 1.1-6级/齿轮箱 252 2.2 1.5-6级/齿轮箱
G50-1 510 13.8 4-4级/齿轮箱 510 11.5 5.5-4级/齿轮箱 80~750 1~18 5.5
380 10.2 4-4级/齿轮箱 380 7.5 5.5-4级/齿轮箱
252 5.6 3-6级/齿轮箱 252 4.4 5.5-6级/齿轮箱
G60-1 510 20.8 7.5-4级/齿轮箱 510 16 11-4级/齿轮箱 63~630 1~20 11
380 15.6 7.5-4级/齿轮箱 380 12 11-4级/齿轮箱
252 7.8 5.5-6级/齿轮箱 252 6 7.5-6级/齿轮箱
G70-1 510 26 11-4级/齿轮箱 510 20 11-4级/齿轮箱 56~560 1~22 11
380 17 7.5-4级/齿轮箱 380 13 11-4级/齿轮箱
252 9.1 7.5-6级/齿轮箱 252 7 7.5-6级/齿轮箱
G85-1 380 32 11-4级/齿轮箱 380 25 15-4级/齿轮箱 37~370 2~24 15
252 21 7.5-6级/齿轮箱 252 16 11-6级/齿轮箱
189 11 5.5-8级/齿轮箱 189 8 11-8级/齿轮箱
G105-1 380 80 15-4级/齿轮箱 380 65 22-4级/齿轮箱 29~290 3~50 22
252 44 15-6级/齿轮箱 252 34 22-6级/齿轮箱
189 29 11-8级/齿轮箱 189 22 15-8级/齿轮箱
G135-1 380 132 37-4级/齿轮箱 380 120 45-4级/齿轮箱 18~180 3~56 45
252 95 30-6级/齿轮箱 252 80 37-6级/齿轮箱
189 65 18.5-6级/齿轮箱 189 53 30-8级/齿轮箱

 

双级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数

 

型号 压力0.3Mpa 压力0.6Mpa 可调转数
转数(r/min) 流量(m3/h)

电动机功率

(kw)

转数(r/min)

流量

(m3/h)

电动机功率

(kw)

转数

(r/min)

流量

(m3/h)

电动机功率

(kw)

G20-1 960 0.96 0.75-6级/齿轮箱 960 0.8

0.75-6级/齿轮箱

125~1250 0.1~1.5 1.1
720 0.8 0.55-8级/齿轮箱 720 0.5

0.75-8级/齿轮箱

510 0.4 0.55-4级/齿轮箱 510 0.3 0.75-4级/齿轮箱
G25-1 960 2.4 0.75-6级/齿轮箱 960 2 1.5-6级/齿轮箱 125~1250 0.1~3 1.5
720 1.5 0.55-8级/齿轮箱 720 1.27 1.1-8级/齿轮箱
510 1.08 0.55-4级/齿轮箱 510 0.9 1.1-4级/齿轮箱
G30-1 960 3.6 1.5-6级/齿轮箱 960 3 2.2-6级/齿轮箱 125~1250 0.2~4 2.2
720 2.28 1.1-8级/齿轮箱 720 1.9 1.5-8级/齿轮箱
510 1.63 1.1-4级/齿轮箱 510 1.35 1.5-4级/齿轮箱
G35-1 720 4.8 2.2-8级/齿轮箱 720 4.04 3-8级/齿轮箱 125~890 0.3~5 3
510 3.36 1.5-4级/齿轮箱 510 2.8 2.2-4级/齿轮箱
380 1.92 1.1-4级/齿轮箱 380 1.6 1.5-4级/齿轮箱
G40-1 510 6.8 2.2-4级/齿轮箱 510 5.6 3-4级/齿轮箱 125~890 0.3~10 4
380 5.1 1.5-4级/齿轮箱 380 4 2.2-4级/齿轮箱
252 2.65 1.1-6级/齿轮箱 252 2.2 1.5-6级/齿轮箱
G50-1 510 13.8 4-4级/齿轮箱 510 11.5 5.5-4级/齿轮箱 80~750 1~18 5.5
380 10.2 4-4级/齿轮箱 380 7.5 5.5-4级/齿轮箱
252 5.6 3-6级/齿轮箱 252 4.4 5.5-6级/齿轮箱
G60-1 510 20.8 7.5-4级/齿轮箱 510 16 11-4级/齿轮箱 63~630 1~20 11
380 15.6 7.5-4级/齿轮箱 380 12 11-4级/齿轮箱
252 7.8 5.5-6级/齿轮箱 252 6 7.5-6级/齿轮箱
G70-1 510 26 11-4级/齿轮箱 510 20 11-4级/齿轮箱 56~560 1~22 11
380 17 7.5-4级/齿轮箱 380 13 11-4级/齿轮箱
252 9.1 7.5-6级/齿轮箱 252 7 7.5-6级/齿轮箱
G85-1 380 32 11-4级/齿轮箱 380 25 15-4级/齿轮箱 37~370 2~24 15
252 21 7.5-6级/齿轮箱 252 16 11-6级/齿轮箱
189 11 5.5-8级/齿轮箱 189 8 11-8级/齿轮箱
G105-1 380 80 15-4级/齿轮箱 380 65 22-4级/齿轮箱 29~290 3~50 22
252 44 15-6级/齿轮箱 252 34 22-6级/齿轮箱
189 29 11-8级/齿轮箱 189 22 15-8级/齿轮箱
G135-1 380 132 37-4级/齿轮箱 380 120 45-4级/齿轮箱 18~180 3~56 45
252 95 30-6级/齿轮箱 252 80 37-6级/齿轮箱
189 65 18.5-6级/齿轮箱 189 53 30-8级/齿轮箱

 

单、双级水煤浆工作泵的性能参数

 

泵型

流量

(m3/h)

工作压力

(Mpa)

转数

(r/min)

齿轮减速配套调速电机

(kw)

G30-2 ~1 1.2 30~300 YCT160/4A-2.2
G35-2 ~2 1.2 30~300 YCT160/4A-2.2
G40-2 ~3 1.2 30~280 YCT160/4A-3
G50-1 ~4.5 0.6 28~280 YCT180/4A-4
G50-2 ~4.5 1.2 28~280 YCT200/4A-5.5
G60-1 ~6.5 0.6 25~250 YCT200/4A-5.5
G60-2 ~6.5 1.2 25~250 YCT200/4B-7.5
G70-1 ~8 0.6 25~250 YCT200/4B-7.5
G85-1 ~12.5 0.6 18~180 YCT225/4A-11
G105-1 ~20 0.6 14~140 YCT225/4B-15
G135-1 ~35 0.6 10~100 YCT250/4B-22

 

更多>本企业其它产品
无级调速型螺杆泵 I-1B系列浓浆泵 G型卫生级螺杆泵 G型料斗式螺杆泵 G型单螺杆泵
0相关评论
底部二维码

地址:辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路16号甲  电话:024- 25801520  传真:024-25801522  版权所有:沈阳水泵研究所 2005-2024

中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:辽ICP备06007912号-1  沈阳网站建设:思勤传媒提供全程网络策划